Rachat de compagnies d’assurances
Vous trouverez ci-dessous toutes les compagnies d’assurances qui sont actives en Belgique dans la branche des assurances privées avec leur profil détaillé. Cette liste d’assureurs, que nous avons dressée avec le plus grand soin, repose sur les données disponibles de la FSMA (Autorité des services et marchés financiers).
Possédez-vous encore une police d’une ancienne compagnie d’assurances belge qui a été rachetée, mais dont vous ignorez l’acquéreur ? Découvrez quel assureur gère actuellement votre police.
Code FSMA | Compagnie d’assurances | Profil de compagnie d’assurances |
---|---|---|
58 | Actel | – |
79 | AG Insurance | – |
97 | Allianz Benelux | – |
2769 | Allianz Assistance | Profil d’Allianz Assistance |
2812 | Arag SE – Branch Belgium | – |
1400 | Arces | – |
858 | Argenta Assurances | – |
1015 | ATV | – |
1479 | Abeille Vie | – |
39 | AXA Belgium | – |
96 | Baloise Insurance | Profil de Baloise Insurance |
37 | Belfius Assurances | – |
1056 | Cardif Vie | – |
402 | CDA | – |
435 | Corona | Profil de Corona Direct |
2553 | Crelan Insurance | – |
687 | DAS | – |
985 | Dela Assurances | – |
167 | Delta Lloyd Life | Profil de Delta Lloyd |
739 | DKV Belgium | – |
735 | ERGO Insurance | Profil d’ERGO Insurance |
196 | Ethias | Profil d’Ethias |
463 | Euromex | Profil d’Euromex |
1401 | Europ Assistance | Profil d’Europ Assistance |
420 | Compagnie d’assurance: les marchandises européennes – bagages de voyage | – |
87 | Assurance Fédérale (I.A.R.D) | – |
346 | Assurance Fédérale (Vie) | – |
33 | Fidea | – |
1055 | Fonds de garantie Voyages | – |
145 | Generali Belgium | – |
2550 | NN Insurance Belgium (ex. ING Life Belgium) |
– |
2551 | NN Insurance Services Belgium (ex. ING Non-Life Belgium) |
– |
487 | Inter Partner Assistance | – |
14 | KBC Assurances | – |
356 | LAR | – |
129 | L’Ardenne Prevoyante | – |
2069 | Mapfre Asistencia SA | – |
124 | Nationale Suisse | – |
2393 | Optimco | – |
58 | P&V Assurances | – |
964 | Partners Assurances | – |
1642 | Patronale Life | Profil de Patronale Life |
111638A | Piette & Partners | – |
1396 | Servis | – |
1455 | Touring | Profil de Touring |
1455 | Touring Assurances | Profil de Touring Assurances |
30232 | VAB | Profil de VAB |
51 | Vivium | – |
1012 | ZA Assurances | – |